 
                                    三通道手持式塵埃粒子計數(shù)器
簡要描述:三通道手持式塵埃粒子計數(shù)器/潔凈度檢測儀MODEL 3887C采用中文操作界面,可以同時進行三通道測試,粒徑為:0.3、0.5、5.0μm。
 產(chǎn)品型號:MODEL 3887C 產(chǎn)品型號:MODEL 3887C
 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
 更新時間:2025-07-02 更新時間:2025-07-02
 訪  問  量:1667 訪  問  量:1667
三通道手持式塵埃粒子計數(shù)器/潔凈度檢測儀MODEL 3887C針對國家GB/T16292-2010檢測標準,儀器內(nèi)置國標測試模式,并可根據(jù)結(jié)果自動判定。
三通道手持式塵埃粒子計數(shù)器/潔凈度檢測儀MODEL 3887C可以設(shè)定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便,可存儲7000個測試數(shù)據(jù),手掌大小結(jié)構(gòu)緊湊.攜帶方便。
/潔凈度檢測儀MODEL 3887C技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱 | 塵埃粒子計數(shù)器3887C | 
| 測試粒子徑 | 0.3、0.5、5.0μm | 
| 光源 | 激光二級管 | 
| 計數(shù)效率 | 參閱JISB9921 | 
| 零計數(shù) | 參閱JISB9921 | 
| 流量 | 0.1cfm(2.83L/min) | 
| 采樣時間 | 10sec~99min59sec | 
| 采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) | 
| 計數(shù)報警 | 在1~70,000,000計數(shù)范圍內(nèi) | 
| 測試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/計算/遠程,GB/T16292, ISO | 
| 顯示 | 中文界面 ,192*64點陣顯示 | 
| 錯誤指示 | 超zui大計數(shù),激光功率衰減,超校準流量(±5%),電池電量不足 | 
| 接口 | USB | 
| 通訊速率 | 9600bps | 
| 緩存 | 7000個數(shù)據(jù)(設(shè)定為計算模式時,一次測試視為4個數(shù)據(jù)) | 
| 電源 | 4節(jié)5號電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應(yīng)使用附帶的充電器充電 | 
| 電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約3小時(Ni-MH電池) | 
| 外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm | 
| 重 量 | 約680g(不含電池) | 
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ | 
| 標準附件 | AC適配器、零計數(shù)過濾器、管、操作手冊、充電器、便攜式保護箱、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜 | 
| 選 件 | 打印機及電纜、三角架 | 


