 
                                    手持式激光粒子計(jì)數(shù)儀
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)TSI手持式激光粒子計(jì)數(shù)儀/空氣粒子計(jì)數(shù)器AEROTRAK 9306嚴(yán)格遵從ISO21501-4協(xié)議。它通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的粒子測(cè)量方法來(lái)進(jìn)行校驗(yàn),即用來(lái)自美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)研究所的PSL小球通過(guò)TSI*的篩分器和凝結(jié)式粒子計(jì)數(shù)器。
 產(chǎn)品型號(hào):AEROTRAK 9306 產(chǎn)品型號(hào):AEROTRAK 9306
 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
 更新時(shí)間:2025-07-03 更新時(shí)間:2025-07-03
 訪  問(wèn)  量:1969 訪  問(wèn)  量:1969
美國(guó)TSI手持式激光粒子計(jì)數(shù)儀/空氣粒子計(jì)數(shù)器AEROTRAK 9306多功能靈活性等特點(diǎn)為手持式粒子污染檢測(cè)提供了條件。9306激光粒子計(jì)數(shù)器配備了符合人體工程學(xué)的手柄和控制,便于單手操作。9.1cm的彩色觸摸屏界面時(shí)期方便設(shè)置和操作。9306激光粒子計(jì)數(shù)器可以生成ISO14644-1,EU GMP Annex1,和FS209E的通過(guò)或非符合報(bào)告。同時(shí)該儀器內(nèi)存可以儲(chǔ)存超過(guò)10000個(gè)樣品記錄,可以通過(guò)屏幕方便的瀏覽記錄,使用TrakProTM軟件下載,或者使用外置打印機(jī)直接打印。 
美國(guó)TSI手持式激光粒子計(jì)數(shù)儀/空氣粒子計(jì)數(shù)器AEROTRAK 9306特點(diǎn):
*符合ISO21501-4標(biāo)準(zhǔn)
粒徑范圍為0.325μm
流量為2.83升/分鐘(0.1立方英尺)
可同時(shí)測(cè)量六個(gè)通道數(shù)據(jù)
9306-V2型提供*的可選通道
手持型單手操作
可卸載充電鋰電池
長(zhǎng)壽命激光二極管
USB和以太網(wǎng)輸出
10000個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量,250個(gè)位置
可供過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)本地和遠(yuǎn)程配置
提供ISO14644-1,EU GMP和FS209E通過(guò)或非符合報(bào)告
可與TrakProTM Lite和FMS5在線軟件兼容可選溫濕度傳感器
美國(guó)TSI/空氣粒子計(jì)數(shù)器AEROTRAK 9306應(yīng)用:
粒子污染源追蹤
過(guò)濾器泄露測(cè)試 
室內(nèi)空氣質(zhì)量調(diào)研
分類無(wú)塵區(qū)
美國(guó)TSI/空氣粒子計(jì)數(shù)器AEROTRAK 9306技術(shù)規(guī)格:
| 粒徑范圍 | 0.3-25μm | 
| 粒徑尺寸 | 0.3-10μm,用戶可選;廠家校驗(yàn):0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm | 
| 粒徑分辨率 | 在0.5μm<15%(符合ISO 21501-4) | 
| 計(jì)數(shù)效率 | 0.3μm50%,大于0.45時(shí)(符合ISO 21501-4和JIS) | 
| 濃度限制 | 大于2,000,000個(gè)/立方英尺時(shí),zui高損失5% | 
| 激光源 | 長(zhǎng)壽命激光二極管 | 
| 調(diào)零 | 每5分鐘<1個(gè)(符合ISO 21501-4和JIS) | 
| 流量 | 2.83升/分鐘(0.1立方英尺)  | 
| 流量控制 | 電子自動(dòng)閉合回路(流量控制技術(shù)) | 
| 校驗(yàn) | 可溯源NIST的TSI校驗(yàn)系統(tǒng) | 
| 校驗(yàn)頻率 | 推薦少每年一次 | 
| 采樣模式 | 手動(dòng),自動(dòng),蜂鳴。累積/差異;計(jì)數(shù)或濃度 | 
| 采樣時(shí)間 | 1秒-99小時(shí) | 
| 采樣頻率 | 19999個(gè)循環(huán)或連續(xù)型 | 
| 排氣 | 內(nèi)置過(guò)濾器 | 
| 通訊模式 | Modbus® RTU通過(guò)以太網(wǎng)或USB接口 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 10000個(gè)數(shù)據(jù)記錄,包括日期,時(shí)間,六個(gè)通道,流量,樣品ID,采樣流量,通過(guò)USB傳遞數(shù)據(jù)或使用TraxProTM軟件下載 | 
| 警告狀態(tài) | 聲光報(bào)警 | 
| 狀態(tài)指示 | 低電量和服務(wù) | 
| 環(huán)境傳感器 | 可選溫濕度探頭 | 
| 顯示 | QVGA高清晰9.1-cm觸摸屏 | 
| 報(bào)告 | 提供ISO14644-1,EU GMP和FS209E的通過(guò)或非符合報(bào)告 | 
| 儀器ID | 可配置IP地址 | 
| 安全 | 登錄和設(shè)置二級(jí)密碼保護(hù) | 
| 本地ID | 999個(gè)位置;每個(gè)16字符長(zhǎng)度 | 
| 語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ),日語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),西班牙語(yǔ)和意大利語(yǔ) | 
| 軟件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS 5軟件 | 
| 表面材質(zhì) | 高強(qiáng)度塑料注塑 | 
| 體積 | 高×長(zhǎng)×寬:23.9cm×11.7cm×12.4cm(不包括采樣口,包括手柄) | 
| 重量 | 1.0千克(包括電池) | 
| 電量 | 110-240VAC,50-60Hz普通電源 | 
| 電池 | 可卸載充電鋰電池 | 
| 電池壽命 | 6小時(shí)連續(xù)使用 | 
| 充電時(shí)間 | 小于2小時(shí) | 
| 標(biāo)準(zhǔn) | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 | 
| 質(zhì)保 | 1年提供延長(zhǎng)保修 | 
| 操作范圍 | 5-35℃,20%-95%非結(jié)露 | 
| 貯藏范圍 | 0-50℃,98%非結(jié)露 | 
| 包含配件 | CD-ROM操作手冊(cè),電源線,電池,等速采樣口,調(diào)零過(guò)濾器,手寫(xiě)筆,USB線和TrakProTM Lite軟件 | 
| 可選配件 | 備用電池,外置充電器,等速探頭,采樣管,溫濕度探頭,打印機(jī),打印紙和手提箱 | 
附件清單:
| 配件名稱 | 數(shù)量 | 
| 主機(jī) | 1 | 
| 電源線、電源 | 1 | 
| 數(shù)據(jù)線 | 1 | 
| 光盤 | 1 | 
| 出廠校準(zhǔn)證書(shū) | 1 | 
| 中英文操作說(shuō)明書(shū) | 各1 | 
| 等速進(jìn)氣口 | 1 | 
| 調(diào)零模塊 | 1 | 


