 
                                    AZ8403溶氧儀
簡(jiǎn)要描述:溶氧計(jì)/溶氧儀AZ8403,可儲(chǔ)存99筆資料(8403) !配備鹽度及壓力手動(dòng)補(bǔ)償,自動(dòng)溫度補(bǔ)償 ! RS232 接口 !高精度掌上型溶氧計(jì)!記憶Z大Z小值,20分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī)
 產(chǎn)品型號(hào):AZ8403 產(chǎn)品型號(hào):AZ8403
 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
 更新時(shí)間:2025-07-02 更新時(shí)間:2025-07-02
 訪  問  量:2470 訪  問  量:2470
AZ8403溶氧儀
溶氧計(jì)/溶氧儀AZ8403的參數(shù):
◆可儲(chǔ)存99筆資料(8403) ! 
◆配備鹽度及壓力手動(dòng)補(bǔ)償,自動(dòng)溫度補(bǔ)償 ! 
◆RS232 接口 ! 
◆高精度掌上型溶氧計(jì)! 
◆記憶zui大zui小值! 
◆20分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī)! 
| 量程范圍  | 0.0~199.9%(0.00~19.99PPm)  | 
| 分辯率  | 0.1% of 0.01ppm 0.1℃/0.1℉  | 
| 準(zhǔn)確度  | ±1.5% of F.S 溫度:±5℃,±3℃(8402/8403)  | 
| 含鹽量  | 0.0 ~ 50.0 ppt (8402/8403) 解析度:0.1ppt  | 
| 儲(chǔ)存數(shù)據(jù)  | 99筆資料(僅8403)  | 
| 顯 示  | 4位數(shù),同時(shí)顯示%或PPm和溫度值  | 
| 操作環(huán)境  | 0-80%RH,0-50℃  | 
| 尺寸  | 175x70x33mm  | 
| 重量  | 500克  | 
| 供電電源  | 4 X AAA 電池  | 
| 附件  | 溶氧測(cè)棒,電池、說(shuō)明書 選購(gòu)件:RS232軟件及連線  | 
| 測(cè)量單位  | 范圍  | 解析度  | 
| D.O %  | -0.0 ~ 199.9%  | 0.1%  | 
| D.O. ppm  | 0.00 ~ 19.99ppm  | 0.1ppm  | 
| SALINITY  | 0.0 ~ 50.0 ppt (8402/8403)  | 0.1ppt  | 
| PRESSURE  | 500~1499mmHg/L 66.6~199.9kPA(8402/8403)  | 1mmHg/0.1kPA  | 


